98 de decese și 4902 cazuri noi de Covid în ultimele 24 de ore. Clujul trece de rata de infectare 3 la mia de locuitori
România a înregistrat 4902 cazuri noi de Covid și 98 de decese în ultimele 24 de ore, fiind cel mai sumbru record de la începutul pandemiei. La Terapie Intensivă sunt internați 778 de pacienți conform G4Media
Și județul Cluj a trecut de rata de infectare 3 la mia de locuitori, iar Bucureștiul a înregistrat un nou record de cazuri zilnice – 804.
În județul Iași au fost înregistrate 311 cazuri noi.
Numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.354.
34.466 de teste au fost prelucrate în ultimele 24 de ore.
Buletinul de presă:
Până astăzi, 22 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 196.004 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
141.089 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.902 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 3839 | 96 |
2. | Arad | 4144 | 118 |
3. | Argeș | 6244 | 65 |
4. | Bacău | 7067 | 132 |
5. | Bihor | 5024 | 127 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2105 | 51 |
7. | Botoșani | 2492 | 60 |
8. | Brașov | 8233 | 137 |
9. | Brăila | 3099 | 37 |
10. | Buzău | 3446 | 43 |
11. | Caraș-Severin | 2187 | 62 |
12. | Călărași | 1316 | 18 |
13. | Cluj | 6653 | 338 |
14. | Constanța | 4610 | 102 |
15. | Covasna | 1822 | 40 |
16. | Dâmbovița | 5546 | 137 |
17. | Dolj | 4913 | 107 |
18. | Galați | 5651 | 67 |
19. | Giurgiu | 1617 | 29 |
20. | Gorj | 2565 | 24 |
21. | Harghita | 2299 | 121 |
22. | Hunedoara | 3515 | 120 |
23. | Ialomița | 1808 | 21 |
24. | Iași | 8757 | 311 |
25. | Ilfov | 5010 | 206 |
26. | Maramureș | 3359 | 128 |
27. | Mehedinți | 1820 | 24 |
28. | Mureș | 3694 | 151 |
29. | Neamț | 5177 | 161 |
30. | Olt | 2929 | 71 |
31. | Prahova | 8368 | 144 |
32. | Satu Mare | 1298 | 36 |
33. | Sălaj | 1758 | 87 |
34. | Sibiu | 3927 | 120 |
35. | Suceava | 8348 | 112 |
36. | Teleorman | 2529 | 12 |
37. | Timiș | 6549 | 205 |
38. | Tulcea | 1292 | 35 |
39. | Vaslui | 4368 | 96 |
40. | Vâlcea | 4026 | 122 |
41. | Vrancea | 3178 | 30 |
42. | Mun. București | 29283 | 804 |
43. | – | 139 | -5* |
TOTAL | 196.004 | 4.902 |
*Numărul total de cazuri fără alocare pe județe a fost rectificat