COVID-19 – 08.10.2020/ Record national si local de infectari: 3130 de noi cazuri in tara si 117 la Cluj!
3130 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate în România în ultimele 24 de ore, fiind un alt record absolut de la începutul pandemiei. 30.191 de teste au fost prelucrate la nivel național, reprezentând cel mai mare număr de teste efectuate într-o zi, însă rata de pozitivare este tot ridicată, de 10,36%.
Alte 44 de decese au fost raportate. 607 pacienți sunt internați la Terapie Intensivă.
Pentru prima dată este depășit pragul de 3000 de infectări confirmate într-o zi.
În București sunt raportate 549 de cazuri noi, în Iași – 193, Bacău – 150, Timiș – 142, Dâmbovița -128.
Până astăzi, 8 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 145.700 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
113.112 pacienți au fost declarați vindecați.
Buletinul de presă:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2283 | 71 |
2. | Arad | 3040 | 68 |
3. | Argeș | 5715 | 49 |
4. | Bacău | 5280 | 150 |
5. | Bihor | 3904 | 65 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1656 | 21 |
7. | Botoșani | 1835 | 39 |
8. | Brașov | 6634 | 80 |
9. | Brăila | 2591 | 17 |
10. | Buzău | 2968 | 28 |
11. | Caraș-Severin | 1561 | 25 |
12. | Călărași | 943 | 10 |
13. | Cluj | 4065 | 117 |
14. | Constanța | 3470 | 85 |
15. | Covasna | 1380 | 25 |
16. | Dâmbovița | 4427 | 128 |
17. | Dolj | 3311 | 90 |
18. | Galați | 4620 | 49 |
19. | Giurgiu | 1252 | 14 |
20. | Gorj | 2182 | 33 |
21. | Harghita | 1225 | 49 |
22. | Hunedoara | 2630 | 54 |
23. | Ialomița | 1423 | 36 |
24. | Iași | 6115 | 193 |
25. | Ilfov | 3795 | 71 |
26. | Maramureș | 2401 | 85 |
27. | Mehedinți | 1507 | 8 |
28. | Mureș | 2202 | 66 |
29. | Neamț | 3845 | 75 |
30. | Olt | 2102 | 56 |
31. | Prahova | 6511 | 101 |
32. | Satu Mare | 849 | 31 |
33. | Sălaj | 957 | 43 |
34. | Sibiu | 2592 | 70 |
35. | Suceava | 6988 | 70 |
36. | Teleorman | 1695 | 67 |
37. | Timiș | 4626 | 142 |
38. | Tulcea | 1037 | 26 |
39. | Vaslui | 3516 | 57 |
40. | Vâlcea | 2723 | 95 |
41. | Vrancea | 2851 | 22 |
42. | Mun. București | 20855 | 549 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL | 145.700
|
3.130 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 584 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 15 |
2 | ARAD | 7 |
3 | ARGEŞ | 13 |
4 | BACĂU | 14 |
5 | BIHOR | 13 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 10 |
8 | BRĂILA | 17 |
9 | BRAŞOV | 19 |
10 | BUZĂU | 0 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 37 |
14 | CONSTANŢA | 18 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 17 |
17 | DOLJ | 17 |
18 | GALAŢI | 14 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 13 |
21 | HARGHITA | 15 |
22 | HUNEDOARA | 6 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 40 |
25 | MARAMUREŞ | 4 |
26 | MEHEDINŢI | 0 |
27 | MUREŞ | 1 |
28 | NEAMŢ | 15 |
29 | OLT | 18 |
30 | PRAHOVA | 25 |
31 | SĂLAJ | 8 |
32 | SATU MARE | 5 |
33 | SIBIU | 19 |
34 | SUCEAVA | 18 |
35 | TELEORMAN | 6 |
36 | TIMIŞ | 9 |
37 | TULCEA | 7 |
38 | VÂLCEA | 21 |
39 | VASLUI | 11 |
40 | VRANCEA | 4 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 96 |
42 | ILFOV | 18 |
TOTAL | 584 |
Până astăzi, 5.247 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.