November 22, 2024

COVID-19/ Zi neagra pentru Romania: 6.546 de cazuri noi: 103 morți; 917 pacienti la ATI/ Cluj – 385 noi cazuri, dar “probleme tehnice” in comunicarea ratei de incidenta!

Bilanțul pandemiei anunțat in data de 30 octombrie 2020, valabil pentru ultimele 24 de ore:

  • 6546 cazuri noi
  • 917 pacienți internați în stare gravă la Terapie Intensivă
  • 103 decese

În acest interval de timp au fost realizate 36.335 de teste, 22.342 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.993 la cerere.

Județele Sălaj, Cluj și Timiș au toate rate de infectare de peste 4 cazuri la mia de locuitori, în timp ce Bucureștiul are o rată de 3,78 la mia de locuitori.

ATENTIE

*Valoarea incidenței aferente județului Cluj este corespunzătoare zilei de ieri, 29.10.2020. Din motive tehnice, incidența pentru ziua curentă nu a putut fi transmisă până în prezent.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 4856 197 3,96
2. Arad 5282 197 3,02
3. Argeș 6838 112 1,04
4. Bacău 8077 205 1,99
5. Bihor 6317 130 3,02
6. Bistrița-Năsăud 2625 87 1,95
7. Botoșani 3152 101 1,56
8. Brașov 9464 149 2,73
9. Brăila 3340 46 1,26
10. Buzău 3856 70 1,12
11. Caraș-Severin 2586 70 1,84
12. Călărași 1647 62 1,04
13. Cluj 9005 385 4,3
14. Constanța 5490 115 1,55
15. Covasna 2186 83 2,23
16. Dâmbovița 6385 138 2,15
17. Dolj 6316 311 2,63
18. Galați 6242 92 1,38
19. Giurgiu 1808 17 1,32
20. Gorj 2927 72 1,37
21. Harghita 2940 62 3,12
22. Hunedoara 4208 147 1,96
23. Ialomița 2104 47 1,49
24. Iași 10581 334 1,94
25. Ilfov 5934 90 1,64
26. Maramureș 4402 218 2,54
27. Mehedinți 2131 45 1,27
28. Mureș 5057 296 3,16
29. Neamț 5959 113 1,88
30. Olt 3506 113 1,21
31. Prahova 9569 152 1,85
32. Satu Mare 1743 78 1,45
33. Sălaj 2613 122 4,31
34. Sibiu 5151 237 3,05
35. Suceava 9276 149 1,76
36. Teleorman 3079 96 2,03
37. Timiș 8922 406 4,0
38. Tulcea 1466 25 0,95
39. Vaslui 4897 78 1,48
40. Vâlcea 4888 139 2,31
41. Vrancea 3477 66 1,02
42. Mun. București 35147 900 3,78
43. 137 -6*
 TOTAL 235.586 6.546

*Numărul total de cazuri fără alocare pe județe a fost rectificat

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: