COVID-19/ Peste 2.500 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. In Floresti, rata de incidenta este de 3,05
Până astăzi, 2 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 732.732 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
678.473 de pacienți au fost declarați vindecați.
// Rata incidentei cumulate a cazurilor COVID-19 la 1000 de locuitori pe UAT-uri din judetul Cluj, la data de 1.02.2021, pentru perioada 18.01. – 31.01.2021.
Cluj-Napoca – 3,24; Dej – 1,55; Gherla – 1,59; Turda – 1; Campia Turzii – 0,98; Huedin – 1,76; Floresti – 3,05
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.676 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13929 | 79 | 1,6 |
2. | Arad | 15777 | 26 | 1,1 |
3. | Argeș | 20303 | 32 | 0,69 |
4. | Bacău | 18751 | 28 | 1,00 |
5. | Bihor | 20152 | 53 | 1,35 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8278 | 28 | 0,99 |
7. | Botoșani | 9920 | 48 | 1,48 |
8. | Brașov | 28954 | 103 | 2,12 |
9. | Brăila | 9348 | 15 | 0,76 |
10. | Buzău | 9016 | 7 | 0,48 |
11. | Caraș-Severin | 7714 | 17 | 1,25 |
12. | Călărași | 7190 | 9 | 0,79 |
13. | Cluj | 35756 | 169 | 2,36 |
14. | Constanța | 30060 | 97 | 1,46 |
15. | Covasna | 5582 | 24 | 0,66 |
16. | Dâmbovița | 16659 | 58 | 1,13 |
17. | Dolj | 17531 | 37 | 1,11 |
18. | Galați | 18972 | 81 | 1,35 |
19. | Giurgiu | 7335 | 19 | 0,9 |
20. | Gorj | 5822 | 38 | 0,91 |
21. | Harghita | 5826 | 13 | 0,56 |
22. | Hunedoara | 13713 | 78 | 1,47 |
23. | Ialomița | 7695 | 21 | 0,89 |
24. | Iași | 31417 | 85 | 0,87 |
25. | Ilfov | 28712 | 89 | 2,43 |
26. | Maramureș | 13878 | 127 | 2,77 |
27. | Mehedinți | 5591 | 12 | 0,71 |
28. | Mureș | 16784 | 68 | 1,02 |
29. | Neamț | 12804 | 43 | 1,31 |
30. | Olt | 10593 | 9 | 0,45 |
31. | Prahova | 26138 | 35 | 0,91 |
32. | Satu Mare | 8493 | 74 | 1,68 |
33. | Sălaj | 7224 | 28 | 1,91 |
34. | Sibiu | 18549 | 53 | 1,03 |
35. | Suceava | 19046 | 120 | 1,63 |
36. | Teleorman | 9037 | 60 | 1,03 |
37. | Timiș | 32720 | 190 | 3,17 |
38. | Tulcea | 6097 | 8 | 0,74 |
39. | Vaslui | 12072 | 45 | 0,96 |
40. | Vâlcea | 11111 | 30 | 1,07 |
41. | Vrancea | 7780 | 16 | 0,41 |
42. | Mun. București | 119011 | 252 | 1,96 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1392* | 252 | |
TOTAL | 732.732 | 2.676 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 905 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 32 |
2 | ARAD | 13 |
3 | ARGEŞ | 13 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 20 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 19 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 18 |
10 | BUZĂU | 5 |
11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 14 |
13 | CLUJ | 44 |
14 | CONSTANŢA | 67 |
15 | COVASNA | 14 |
16 | DÂMBOVIŢA | 12 |
17 | DOLJ | 16 |
18 | GALAŢI | 30 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 18 |
21 | HARGHITA | 4 |
22 | HUNEDOARA | 35 |
23 | IALOMIŢA | 16 |
24 | IAŞI | 25 |
25 | ILFOV | 17 |
26 | MARAMUREŞ | 21 |
27 | MEHEDINŢI | 2 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 98 |
29 | MUREŞ | 13 |
30 | NEAMŢ | 19 |
31 | OLT | 8 |
32 | PRAHOVA | 24 |
33 | SĂLAJ | 18 |
34 | SATU MARE | 33 |
35 | SIBIU | 16 |
36 | SUCEAVA | 71 |
37 | TELEORMAN | 30 |
38 | TIMIŞ | 74 |
39 | TULCEA | |
40 | VÂLCEA | 10 |
41 | VASLUI | 4 |
42 | VRANCEA | 8 |
TOTAL | 905 |
Până astăzi, 18.513 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 01.02.2021 (10:00) – 02.02.2021 (10:00) au fost raportate 111 decese (67 bărbați și 44 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și București.
Dintre acestea, 8 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 7 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 29 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 39 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 28 decese la categoria de peste 80 de ani.
106 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.855. Dintre acestea, 967 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.472.825 de teste RT-PCR și 128.485 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.287 de teste RT-PCR (14.755 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.532 la cerere) și 7.180 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 40.092 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.310 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 57.896 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 166 de persoane.