Comunicat: În ultimii doi ani, Guvernul PSD a finanţat proiectele Clujului, prin PNDL, cu 670 de milioane lei!
Programul naţional de dezvoltare locală este programul guvernamental fanion al PSD. PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.
Cea de-a doua etapă a programului, a finanţat, la nivel national, 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile).
Pentru judeţul Cluj s-au alocat 670 milioane RON prin PNDL 2, potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE). În acest sens, în ultimii doi ani, au fost finanţate 178 de proiecte, printre care modernizări de drumuri şi străzi, lucrări la sistemele de apă şi canalizare, reabilitări de şcoli şi grădiniţe, dispensare medicale sau iluminat public:
JUDETUL CLUJ | |||
Nr. crt. | U.A.T | Denumire obiectiv investitii | Alocații de la bugetul de stat 2017-2020 |
TOTAL | 670,367,594.12 | ||
1 | AITON | Furnizare dotări pentru Dispensar Uman Aiton, comuna Aiton, jud. Cluj | 117,000.00 |
2 | AITON | Modernizare străzi în comuna Aiton, jud. Cluj | 3,125,029.00 |
3 | ALUNIŞ | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș județul Cluj | 4,807,434.00 |
4 | APAHIDA (detalii despre finantarea celor 4 contracte din Apahida in 2018) | Extindere retea canalizare in satele Dezmir, Sânnicoara si Apahida in com. Apahida jud. Cluj | 4,141,936.00 |
5 | APAHIDA (detalii despre semnarea contractelor pt primele 2 proiecte) | Rețea canalizare menajeră în localitatea Pata în com. Apahida jud. Cluj | 12,519,120.00 |
6 | APAHIDA | Reabilitare și modernizare școala din loc. Dezmir, comuna Apahida | 1,727,386.15 |
7 | APAHIDA | Reabilitare, modernizare și extindere școala din loc. Sînnicoară, comuna Apahida | 2,096,327.80 |
8 | AŞCHILEU | Dotare Școala Gimnazială Așchileu Mare, comuna Așchileu, jud. Cluj | 62,000.00 |
9 | AŞCHILEU | Reabilitare și modernizare dispensar uman Așchileu, comuna Așchileu, jud. Cluj | 740,000.00 |
10 | AŞCHILEU | Modernizare străzi în comuna Așchileu, jud. Cluj | 8,893,332.00 |
11 | BACIU (detalii despre finantarea celor 4 proiecte din Baciu in 2018) |
Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj | 2,862,363.00 |
12 | BACIU | Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești și stație de epurare în localitatea Popești comuna Baciu, judetul Cluj | 5,665,478.00 |
13 | BACIU | Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj | 10,048,906.00 |
14 | BACIU | Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj | 4,536,069.37 |
15 | BĂIŞOARA | Rețele de canalizare menajeră și canal colector Săcel Băișoara, în localitatea Săcel comuna Băișoara, județul Cluj | 3,514,560.00 |
16 | BĂIŞOARA | Reabilitarea și dotarea Dispensarului uman din comuna Băișoara, județul Cluj | 699,065.00 |
17 | BĂIŞOARA | Modernizare străzi de pământ în Stațiunea Muntele Băișorii, comuna Băișoara, județul Cluj | 2,750,804.00 |
18 | BELIŞ | Modernizare și dotare Școala Gimnazială Avram Iancu Beliș, comuna Beliș, județul Cluj | 4,352,737.00 |
19 | BELIŞ | Reabilitare și dotare dispensar medical în localitatea Beliș, comuna Beliș, județul Cluj | 1,196,042.00 |
20 | BELIŞ | Modernizare drumuri și străzi în comuna Beliș, județul Cluj | 7,797,755.25 |
21 | BOBÎLNA | „Demolare parțială construcție și reabilitare construcție școală” sat Oșorhel, com. Bobîlna, jud. Cluj | 457,069.11 |
22 | BOBÎLNA | Modernizare drum comunal DC 164 Bobîlna-Pruni în comuna Bobîlna județul Cluj | 1,881,472.75 |
23 | BOBÎLNA | Construire pod peste Valea Băbdiului, în loc. Suarăș, comuna Bobîlna, județul Cluj | 623,127.08 |
24 | BONŢIDA | Alimentarea cu apă a localităților, Coasta și Tăușeni, comuna Bonțida, județul Cluj | 3,143,203.00 |
25 | BONŢIDA | Construire grădiniță cu program prelungit în loc. Bonțida, comuna Bonțida, jud. Cluj | 1,493,800.00 |
26 | BONŢIDA | Realizare pod peste Valea Borșa, în comuna Bonțida, județul Cluj | 2,363,026.00 |
27 | BORŞA | Modernizare școală gimnazială din comuna Borșa, județul Cluj | 1,509,842.25 |
28 | BORŞA | Modernizare străzi în localitatea Giula, comuna Borșa, județul Cluj | 4,218,582.87 |
29 | BUZA | Modernizare și dotare Școală Gimnazială Buza, comuna Buza, județul Cluj | 2,446,448.00 |
30 | CĂIANU | Modernizare și mansardare Școală Gimnazială Căianu din comuna Căianu, județul Cluj | 4,359,436.00 |
31 | CĂIANU | Dotare dispensar uman cu echipamente medicale pentru cabinet stomatologic în loc. Căianu, comuna Căianu, județul Cluj | 108,000.00 |
32 | CĂLĂRAŞI | Modernizare drum comunal DC 62 de la km 1+330 la km 6+400 în satul Călărași Gară, comuna Călărași, județul Cluj | 3,763,661.39 |
33 | CĂLĂŢELE | Reabilitare drumuri comunale, sat Călățele Pădure, comuna Călățele, județul Cluj | 6,442,963.45 |
34 | CĂMĂRAŞU | Extindere rețea de apă în localitatea Sîmboleni, comuna Cămărașu, județul Cluj | 427,568.00 |
35 | CĂMĂRAŞU | Extindere rețea de apă în satul Naoiu, comuna Cămărașu, județul Cluj | 1,153,073.00 |
36 | CĂMĂRAŞU | Modernizare și dotare Grădiniță cu program normal Fagadaua, comuna Cămărașu, județul Cluj | 630,688.00 |
37 | CĂPUŞU MARE | Sistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, jud Cluj | 11,828,038.03 |
38 | CĂŞEIU | Extindere sistem de canalizare ape uzate în satul Coplean, comuna Cășeiu, județul Cluj | 6,042,660.21 |
39 | CĂTINA | Modernizare străzi în localitatea Feldioara, comuna Cătina, jud. Cluj, | 1,823,821.00 |
40 | CÎŢCĂU | Extindere rețea de canalizare în comuna Cîțcău, județul Cluj | 6,920,371.00 |
41 | CÎŢCĂU | Modernizare și dotare școală gimnazială Cîțcău, comuna Cîțcău județul Cluj | 4,369,763.00 |
42 | CEANU MARE | Sistem de canalizare menajeră cu stație de epurare în localitatea Ceanu Mare, comuna Ceanu Mare, județul Cluj | 16,571,101.00 |
43 | CEANU MARE | Construire centru medical în comuna Ceanu Mare, jud. Cluj | 1,115,500.00 |
44 | CHINTENI | Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu stație de epurare în satele Măcicașu și Sînmărtin, comuna Chinteni judetul Cluj | 5,106,965.00 |
45 | CHINTENI | Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în satele Deușu și Vechea comuna Chinteni judetul Cluj | 5,067,287.00 |
46 | CHINTENI | Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu stație de epurare în localitatea Săliștea Veche comuna Chinteni | 4,752,455.96 |
47 | CHINTENI | Reabilitare și modernizare Școală din sat Deușu comuna Chinteni, judetul Cluj | 766,360.00 |
48 | CHINTENI | Centrul Medical Chinteni | 1,092,063.00 |
49 | CHINTENI | Modernizare strada de sub pădure și strada din deal în comuna Chinteni judetul Cluj | 5,996,318.00 |
50 | CHINTENI | Construire și refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicașu și Săliștea Veche, comuna Chinteni, județul Cluj | 5,445,224.27 |
51 | CHIUIEŞTI | Modernizarea uliței la Vâlceaua Popenilor în localitatea Chiuiești, județul Cluj | 1,416,719.00 |
52 | CIUCEA | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciucea, județul Cluj | 4,103,646.73 |
53 | COJOCNA | Extindere rețea canalizare în localitatea Cojocna, comuna Cojocna, județul Cluj | 2,095,200.00 |
54 | COJOCNA | Construire dispensar uman în localitatea Cojocna, comuna Cojocna județul Cluj | 1,115,500.00 |
55 | CORNEŞTI | Construire rețea de aducțiune cu apă pentru loc. Tiocu de Jos și rețele de distribuție apă și canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus și Igriția | 5,690,598.40 |
56 | CORNEŞTI | Modernizare și dotare școală gimnazială sat Cornești, comuna Cornești, județul Cluj | 2,100,000.00 |
57 | CORNEŞTI | Dotare cabinet stomatologic centrul medical Stoiana, comuna Cornești | 102,208.50 |
58 | DĂBÎCA | „Termoizolare și zugrăveli interioare ușoare la Școala Gimnazială „Gelu Romanul” din loc. Dăbîca comuna Dăbîca județul Cluj | 1,450,000.00 |
59 | DĂBÎCA | Modernizare ulițe în comuna Dăbîca, județul Cluj | 5,800,000.00 |
60 | DĂBÎCA | Pod peste Valea Lonea în comuna Dăbîca | 1,850,000.00 |
61 | FELEACU | Colectarea și epurarea apei uzate menajere în localitatea Feleacu | 18,000,000.00 |
62 | FIZEŞU GHERLII | Racorduri de canalizare menajeră în localitățile Nicula, Bonț și Săcălaia, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj | 1,315,694.94 |
63 | FIZEŞU GHERLII | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din Fizeșu Gherlii | 1,158,227.00 |
64 | FIZEŞU GHERLII | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din satul Nicula, comuna Fizeșu Gherlii | 2,650,130.00 |
65 | FIZEŞU GHERLII | Construire și dotare dispensar uman Fizeșu Gherlii, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj | 1,613,640.00 |
66 | FLOREŞTI | Modernizare strada Eroilor în com. Florești, jud. Cluj | 11,051,014.00 |
67 | FRATA | Modernizare ruta ocolitoare DJ 150 și drumuri de interes local în comuna Frata, județul Cluj | 5,560,204.00 |
68 | GÎRBĂU | Înființare rețea de canalizare cu stații de epurare în loc. Viștea și Turea și extindere apă în loc. Turea, com. Gîrbău, județul Cluj | 9,279,430.00 |
69 | GEACA | Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Puini și Legii, comuna Geaca, județul Cluj | 4,819,165.81 |
70 | GEACA | Asfaltare drumuri comunale și de interes local în com. Geaca, jud.Cluj | 5,963,290.00 |
71 | GILĂU | Grădinița cu program prelungit | 3,004,321.00 |
72 | IARA | Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii, comuna Iara | 3,865,068.00 |
73 | IARA | Canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Iara, jud. Cluj | 18,180,225.00 |
74 | IARA | Furnizare dotări pentru Școala Gimnazială Iara cu cls. V-VIII și Școală primară cu cls. I-IV Iara, comuna Iara, jud. Cluj | 168,000.00 |
75 | IARA | Modernizare și reabilitare Școală cu cls. I-IV din localitatea Iara, comuna Iara, jud Cluj | 949,655.00 |
76 | IARA | Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. Cluj | 1,458,862.00 |
77 | ICLOD | Modernizare străzi în comuna Iclod, județul Cluj | 5,010,161.00 |
78 | IZVORU CRIŞULUI | Lucrari de modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Izvoru Crișului, județul Cluj | 243,666.17 |
79 | JICHIŞU DE JOS | Sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în localitatea Jichișu de Jos | 7,715,534.96 |
80 | JICHIŞU DE JOS | Modernizare dispensar uman în comuna Jichișu de Jos, județul Cluj | 1,484,084.70 |
81 | JUCU | Canalizare menajeră cătun Molitura – Deasupra Morii, jud. Cluj | 3,825,500.00 |
82 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Dotări – Școala Gimnazială Specială-Centru de Resurse și Documentare privind educația Incluzivă/integrată Cluj-Napoca | 145,600.00 |
83 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Dotări – Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca | 41,200.00 |
84 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Aparat Diapulse – Spitalul Clinic de Recuperare Cluj- Napoca | 280,000.00 |
85 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Microscop operator – Spitalul clinic de recuperare Cluj-Napoca | 2,250,000.00 |
86 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Aparat Roentgen (radioscopie digitală) – Spitalul clinic de recuperare Cluj-Napoca | 500,000.00 |
87 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Aparat de sterilizare cu plasma – Spitalul clinic de recuperare Cluj-Napoca | 300,000.00 |
88 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Ecograf multidisciplinar – Spitalul clinic de recuperare Cluj-Napoca | 350,000.00 |
89 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Sistem de mapping tridimensional – Spitalul clinic de recuperare Cluj – Napoca | 675,000.00 |
90 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Spitalul clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj- Napoca – Dotări cu echipamente și aparatură medicală | 664,570.00 |
91 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Aparat de anestezie pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Cluj- Napoca | 110,000.00 |
92 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 161B Turda-Bogata-Călărași km 30+647-40+647 | 1,375,725.90 |
93 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161E ( DJ 172A) Hadaboc-Buza-Feldioara-Hodaie km 25+420-Km 27+510 | 289,639.69 |
94 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 182E Chiuiești-Mănăstirea, km 0+000-7+000 | 1,094,601.95 |
95 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 161C, Iclod-Aluniș km 0+000- Km10+300 | 5,869,081.80 |
96 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 109 D (DJ161)-Jucu de Sus-DN 1C km 26+880-32+050 | 1,512,309.57 |
97 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161H DN 16-Suatu, km 0+000-4+000 | 529,313.47 |
98 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 103H , Săcuieu- DJ 108C, km 12+250- Km19+250 | 4,772,027.40 |
99 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 103J Săcuieu- Vlădeasa, km 10+200-Km20+200 | 16,544,722.80 |
100 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 108N , Aghireș – limită județ Sălaj, km 0+000-Km2+800 | 1,045,753.40 |
101 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107F , limita județ Alba- DN 1F Luncani, km 9+860-Km14+370 | 2,166,684.80 |
102 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107L Petrești-Lita, km 14+900-Km30+950 | 10,286,861.70 |
103 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107R Muntele Băișoara-Muntele Mare, km 47+350-58+650 | 7,081,398.34 |
104 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 108B, lim. jud. Sălaj-Bobâlna-Viile Dejului km 21+200-44+000 | 5,785,423.65 |
105 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 161C Aluniș-Cornești, km 10+300-Km13+000 | 1,060,910.20 |
106 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 151C limita județ Mureș-Tritenii de Jos, km 12+500- km 22+700 | 9,009,329.60 |
107 | JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161A Iuriu de Câmpie- Ceanu Mare, km 22+610 – km 29+800 | 7,067,796.80 |
108 | LUNA | Înființare dispensar uman în comuna Luna | 595,325.00 |
109 | MĂGURI-RĂCĂTĂU | Rețea de apă în satul Muntele Rece, comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj | 4,938,559.50 |
110 | MĂNĂSTIRENI | Dotare Școală Gimnazială Mănăstireni, comuna Mănăstireni, jud. Cluj | 116,181.00 |
111 | MĂRGĂU | Înființare rețea de apă în loc. Bociu și Buteni, comuna Mărgău, județul Cluj | 2,787,884.00 |
112 | MĂRGĂU | Modernizare drumuri în comuna Mărgău, județul Cluj | 9,459,940.70 |
113 | MĂRIŞEL | Canalizare ape uzate menajere pe tronsonul DC 12 și DJ 107T și stație de epurare pentru 200 L.E. | 469,998.00 |
114 | MICA | Dotare Școală cu clasele I-IV și gradiniță, sat Sânmarghita, comuna Mica, județul Cluj | 40,000.00 |
115 | MICA | Dotare Școală cu clasele I-VIII și grădiniță, sat Nireș, comuna Mica, Județul Cluj | 80,000.00 |
116 | MICA | Dotare dispensar uman din localitatea Mica, comuna Mica, jud. Cluj | 43,000.00 |
117 | MICA | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mica jud. Cluj | 4,724,229.00 |
118 | MIHAI VITEAZU | Reabilitarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Mihai Viteazu, județul Cluj | 214,719.51 |
119 | MINTIU GHERLII | Modernizare străzi în comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj | 4,700,500.00 |
120 | MOCIU | Realizare rețea edilitară în localitățile Boteni și Crișeni, comuna Mociu, jud. Cluj | 10,455,404.00 |
121 | MOCIU | Dispensar medical și locuințe de serviciu în loc. Mociu, comuna Mociu, județul CLuj | 1,325,024.00 |
122 | MOLDOVENEŞTI | Inființare rețea de apă în localitatea Podeni, comuna Moldovenești, jud. Cluj | 2,000,000.00 |
123 | MOLDOVENEŞTI | Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Moldovenești și înființare rețea de apă în localitatea Stejeriș, comuna Moldovenești, județul Cluj | 5,598,101.00 |
124 | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | Etajare imobil Grădinița Pinocchio, str. Retezatului, nr. 8, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj | 1,832,935.00 |
125 | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII (doua contracte de finantare semnate) |
Modernizarea străzilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu, – tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nichita Stănescu | 2,761,444.00 |
126 | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | Lucrări de intervenție privind reabilitarea imobilului din str. 1 Decembrie 1918, nr. 4 în vederea relocării S.P.C.L.E.P. | 448,903.00 |
127 | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII (inca un contract semnat) | Trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public și modernizare iluminat public în zona centrală a Municipiului Câmpia Turzii | 257,962.65 |
128 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | Construire creșă de cartier Str. Grigore Alexandrescu nr. 47A | 12,978,766.00 |
129 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | Construire creșă de cartier Donath nr. 238 | 4,213,654.00 |
130 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA (pregatire licitatie) | Pod peste râul Someșul Mic pe strada G. Garibaldi (Pod Garibaldi) din mun. Cluj-Napoca | 5,071,974.48 |
131 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | Pod peste râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului din Municipiul Cluj-Napoca (podul Porțelanului) | 6,399,579.28 |
132 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | Pod peste râul Someșu Mic pe strada Traian (podul Traian) din municipiul Cluj-Napoca | 6,426,434.09 |
133 | MUNICIPIUL DEJ | Reabilitarea și dotarea Creșei din Municipiul Dej, str. Regina Maria, nr. 19, județul Cluj | 1,759,250.42 |
134 | MUNICIPIUL DEJ | Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, municipiul Dej, str. Aurora, nr. 3, Municipiul Dej, județul Cluj | 4,581,713.64 |
135 | MUNICIPIUL DEJ | Realizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Junior, str. Înfrățirii nr. 30, Municipiul Dej, județul Cluj | 2,719,297.22 |
136 | MUNICIPIUL DEJ | Construire pod peste Valea Jichiș (Salca), pe strada Slatinei, în municipiul Dej | 972,524.00 |
137 | MUNICIPIUL GHERLA | Modernizare drum comunal DC 39 Gherla-Sacalaia | 1,908,727.00 |
138 | MUNICIPIUL TURDA | Reabilitare și modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educational | 3,275,843.20 |
139 | MUNICIPIUL TURDA | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Avram Iancu, în municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional | 743,702.00 |
140 | MUNICIPIUL TURDA | Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Teodor Murășanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 53, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional | 2,578,695.60 |
141 | MUNICIPIUL TURDA | Reabilitare și modernizare Școală Profesională Poiana, în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional | 1,052,764.40 |
142 | MUNICIPIUL TURDA | Reabilitare si modernizare străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 2 | 10,714,167.00 |
143 | MUNICIPIUL TURDA | Reabilitare si modernizare străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 3 | 12,892,206.00 |
144 | NEGRENI | Alimentare cu apă inclusiv branșamente în localitățile Negreni și Bucea, comuna Negreni, județul Cluj | 13,764,824.00 |
145 | NEGRENI | Extindere și dotare Scoală Gimnazială cu cls. I-VIII Negreni, nr 205, Localitatea Negreni, Comuna Negreni, Județul Cluj | 1,373,332.07 |
146 | NEGRENI | Construire și dotare dispensar medical în satul Negreni, comuna Negreni, județul Cluj | 1,656,883.41 |
147 | NEGRENI | Pod pe strada Barburas peste râul Crișul Repede, din localitatea Bucea și Pod pe strada Scurta, peste Crișul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj | 4,138,557.72 |
148 | NEGRENI | Pod pe strada Chervizia, peste râul Crișul Repede, din localitatea Negreni și pod pe strada Precup, peste râul Crișul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj | 3,935,362.72 |
149 | ORAŞ HUEDIN | Modernizare drumuri în Cetatea Veche din orașul Huedin | 11,245,400.97 |
150 | PĂLATCA | Extinderea rețelelor de apă în loc. Petea și Pălatca | 809,829.00 |
151 | PĂLATCA | Reabilitare drum DJ 161K (Sava) – Podul Fanatelor, comuna Pălatca | 554,416.00 |
152 | PETREŞTII DE JOS | Construire dispensar comunal uman în comuna Petreștii de Jos | 1,279,959.24 |
153 | PLOSCOŞ | Modernizare DC 69 și DC 64 în comuna Ploscoș, jud. Cluj | 6,372,519.96 |
154 | POIENI | Rețea de canalizare în localitatea Bologa, comuna Poieni, județul Cluj | 4,507,850.90 |
155 | POIENI | Reabilitare, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare la școala cu clasele I-VIII „Aurel Munteanu”, din Valea Draganului, comuna Poieni, județul Cluj | 777,529.95 |
156 | POIENI | Modernizare, extindere și dotare cabinet medical din localitatea Valea Draganului, comuna Poieni, județul Cluj | 747,530.79 |
157 | RECEA-CRISTUR | Modernizare drumuri și străzi în comuna Recea-Cristur și comuna Recea-Cristur din jud. Cluj | 12,955,077.80 |
158 | SĂCUIEU | Reabilitare/Modernizare școala cu clasele I-VIII Rogojel | 1,121,670.95 |
159 | SĂCUIEU | Reabilitare/Modernizare școala cu clasele I-VIII Săcuieu | 530,792.16 |
160 | SĂCUIEU | Modernizare drumuri în satele Rogojel și Visagu, comuna Săcuieu, județul Cluj | 10,612,523.77 |
161 | SĂNDULEŞTI | Extindere și modernizare sediu primărie în localitatea Săndulești, com. Săndulești, jud. Cluj | 300,000.00 |
162 | SĂNDULEŞTI | Lucrari de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Săndulești județul Cluj | 250,000.00 |
163 | SÂNMĂRTIN | Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Sânmartin, jud. Cluj | 652,743.06 |
164 | SÎNPAUL | Extindere și modernizare rețele de apă și apă uzată din comuna Sînpaul, județul Cluj | 12,800,000.00 |
165 | SÎNPAUL | Extindere, modernizare și dotare Școala Ioan Alexandru din comuna Sînpaul, județul Cluj | 2,350,000.00 |
166 | SÎNPAUL | Modernizarea și reabilitarea clădirii dispensarului uman din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Cluj | 780,000.00 |
167 | SÎNPAUL | Asfaltare drumuri de interes local din Satul Berindu, comuna Sînpaul, județul Cluj | 2,200,000.00 |
168 | SUATU | Reabilitare și dotări dispensar uman în localitatea Suatu, com. Suatu, jud. Cluj | 970,000.00 |
169 | TRITENII DE JOS | Rețea de canalizare în satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos, județul Cluj | 4,869,709.39 |
170 | TURENI | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Tureni, județul Cluj | 5,668,178.43 |
171 | ŢAGA | Extindere rețea de alimentare cu apă în localitățile Țaga, Santioana, Santejude, com. Țaga, județul Cluj | 1,659,780.00 |
172 | UNGURAŞ | Reparatie capitală Școală Gimazială Batin, comuna Unguraș, județul Cluj | 812,218.00 |
173 | VAD | Modernizare Școală Gimnazială în satul Vad, comuna Vad, județul Cluj | 3,667,104.00 |
174 | VAD | Extindere modernizare infrastructură rutieră în comuna Vad, județul Cluj | 7,970,831.23 |
