November 22, 2024

COVID-19/ 2.12.2020/ Cluj – 270 de noi cazuri si 7 decese. Teste putine la nivel local si judetean

4916 cazuri noi de Covid au fost înregistrate în România în ultimele 24 de ore din doar 15.701 teste, cu o rată de pozitivare de 31%. De patru zile se fac sub 17 mii de teste. La Terapie Intensivă este record de pacienți – 1260, iar alte 135 de decese au fost raportate.

Scăderea mare a numărului de teste are loc în contextul minivacanței de 1 decembrie. De obicei, în zilele de weekend sunt prelucrate puține teste.

La nivelul județului Cluj, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 270 de noi cazuri si 7 decese. Rata de infectare este de aproape 6 la mia de locuitori.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.916 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 10096 76 4,61
2. Arad 11460 86 4,98
3. Argeș 14295 185 4,96
4. Bacău 13307 158 2,67
5. Bihor 14284 110 3,84
6. Bistrița-Năsăud 5887 45 2,87
7. Botoșani 6291 77 2,41
8. Brașov 19372 140 5,62
9. Brăila 5810 58 3,12
10. Buzău 6658 57 2,17
11. Caraș-Severin 4907 45 2,6
12. Călărași 4510 52 3,37
13. Cluj 22175 270 5,96
14. Constanța 17982 439 7,35
15. Covasna 4224 17 2,21
16. Dâmbovița 11648 149 3,27
17. Dolj 12427 119 2,9
18. Galați 10920 365 3,33
19. Giurgiu 4168 49 2,88
20. Gorj 4404 28 1,34
21. Harghita 4697 11 1,27
22. Hunedoara 8982 81 3,42
23. Ialomița 4814 81 3,54
24. Iași 20523 241 3,12
25. Ilfov 15896 192 6,57
26. Maramureș 8717 69 2,68
27. Mehedinți 4035 35 2,52
28. Mureș 12225 82 3,51
29. Neamț 9447 52 1,79
30. Olt 7463 27 1,44
31. Prahova 19502 150 3,88
32. Satu Mare 5686 50 3,75
33. Sălaj 5561 10 2,64
34. Sibiu 14287 105 6,32
35. Suceava 13241 60 1,83
36. Teleorman 5633 59 2,35
37. Timiș 19350 173 4,09
38. Tulcea 3808 53 3,46
39. Vaslui 7856 49 2,07
40. Vâlcea 8107 43 2,72
41. Vrancea 5606 85 1,58
42. Mun. București 69054 707 5,69
43. Cazuri noi nealocate pe județe 5235* -24
 TOTAL 484.550 4.916