November 24, 2024

INTERACTIV Harta cazurilor active de COVID-19 și harta cazurilor noi din ultima zi în fiecare județ din țară

Aproape toate județele din țară au raportat noi cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore. În topul listei de cazuri active este Bucureștiul cu peste 4.000, urmat apoi de Argeș cu peste 2.200, Prahova cu peste, 1.800 , Dâmbovița cu peste 1.400 și Brașov cu peste 1.100.

O schimbare însă față de ultimele zile, județele care au fost în top la noi îmbolnăviri au raportat pentru prima oară sub 100 de cazuri în 24 de ore, însă și numărul de teste efectuate a fost mai mic (8.045).

În ultimele 24 de ore cele mai multe cazuri (120) s-au înregistrat în București, apoi în Argeș (96), în timp ce în Caraș-Severin și Satu Mare au fost 0 cazuri noi raportate.
Județ / Total Cazuri / Cazuri Active / Cazuri Noi (24h)
Alba / 758 / 199 / 4
Arad / 1119 / 404 / 15
Argeș / 3512 / 2233 / 96
Bacău / 1503 / 755 / 51
Bihor / 1036 / 326 / 50
Bistrița-Năsăud / 889 / 167 / 3
Botoșani / 1182 / 296 / 2
Brașov / 3227 / 1175 / 30
Brăila / 910 / 777 / 17
București / 6208 / 4096 / 120
Buzău / 1376 / 621 / 12
Caraș-Severin / 290 / 143 / 0
Călărași / 311 / 115 / 4
Cluj / 1267 / 717 / 16
Constanța / 990 / 320 / 15
Covasna / 451 / 119 / 1
Dâmbovița / 1992 / 1418 / 36
Dolj / 809 / 361 / 4
Galați / 2249 / 1026 / 62
Giurgiu / 425 / 105 / 18
Gorj / 870 / 419 / 2

Harghita / 545 / 118 / 2
Hunedoara / 1002 / 312 / 6
Ialomița / 748 / 273 / 4
Iași / 1562 / 338 / 19
Ilfov / 1339 / 785 / 7
Maramureș / 491 / 187 / 34
Mehedinți / 787 / 420 / 16
Mureș / 1004 / 294 / 6
Neamț / 1359 / 466 / 11
Olt / 787 / 469 / 18
Prahova / 2134 / 1806 / 37
Satu Mare / 110 / 26 / 0
Sălaj / 189 / 47 / 1
Sibiu / 944 / 270 / 16
Suceava / 4584 / 420 / 8
Teleorman / 369 / 193 / 2
Timiș / 1331 / 812 / 34
Tulcea / 301 / 87 / 6
Vaslui / 700 / 474 / 2
Vâlcea / 512 / 442 / 17
Vrancea / 1785 / 826 / 19
Necunoscut / 52 / -1030 / 0
Total / 54009 / 23827 / 823
Notă: Datele provin din raportările oficiale făcute zilnic de către autorități

Aplicația web este de mai sus este incorporata de pe platforma Geo-spatial.ro, mai multe detalii gasiti pe: https://covid19.geo-spatial.org