Tabletele pentru elevi, livrate parțial în 18 județe și complet în restul
„Până acum, s-a livrat, în total, un număr de 199.473 de tablete”, a anunțat pe Facebook, luni seara, ministrul Educației, Monica Anisie, la trei luni de la începerea școlii. Guvernul Orban promisese că până la începutul noului an școlar, pe 14 septembrie 2020, 250.000 de tablete gratuite vor fi deja distribuite copiilor care nu-și permit achiziționarea de echipamente electronice pentru școala online.
Ministerul Educației a organizat nu mai puțin de trei runde de licitații prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate (ONAC). Prima rundă a fost câștigată de Orange, a doua de Vodafone, iar ultima de ambele firme (Vodafone și Orange), informeaza EDUPEDU.ro.
„Astăzi s-a încheiat procesul de livrare a tabletelor în județele Argeș, Mureș, Ilfov, Brașov, Prahova, Harghita, Sibiu, Teleorman, Dâmbovița, Alba, Covasna, Călărași, Ialomița și Giurgiu, Neamț, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare, Cluj, Sălaj, Botoșani, Bacău, precum și în municipiul București. Până acum, s-a livrat, în total, un număr de 199.473 de tablete, luând în considerare și procentele din județele în care livrarea continuă, conform datelor prezentate în grafică”, a scris Monica Anisie într-o postare pe Facebook,
Livrarea celor aproape 200 de mii de tablete înseamnă că acestea au ajuns în posesia inspectoratelor școlare județene și, în unele cazuri, a școlilor.
În fundamentarea achiziției de tablete pentru elevi, din banii Guvernului, făcută de ONAC, Ministerul Educației a pus la dispoziție recensământul făcut în rândul elevilor și profesorilor privind dotarea cu dispozitive conectate la internet.
În tabelul de mai jos sunt datele oficiale culese în luna mai 2020 prin Sinstemul Integral al ministerului, date care arată numărul elevilor fără niciun dispozitiv la acel moment, al celor care nu aveau acces la internet și al celor care aveau doar un telefon mobil drept dispozitiv. Doar pentru primele două categorii s-au cumpărat tablete.
Județele în care nu au fost livrate toate tabletele, potrivit Ministerului Educației, sunt marcate cu text îngroșat.
Județe | Elevi fără dispozitiv | Elevi fără acces la internet | Elevi care au doar telefon |
BC | 15755 | 15801 | 32793 |
IS | 14880 | 15820 | 53543 |
MS | 9264 | 8724 | 33459 |
BV | 8585 | 9066 | 29302 |
SV | 8432 | 8919 | 52788 |
DJ | 8197 | 8650 | 45613 |
CT | 8103 | 7121 | 42352 |
B | 7527 | 6583 | 88600 |
OT | 7317 | 6000 | 28599 |
BH | 7130 | 6799 | 39238 |
NT | 7049 | 6873 | 30902 |
VS | 7035 | 7646 | 29792 |
AG | 6235 | 6041 | 41454 |
GL | 6033 | 6219 | 33744 |
BZ | 5753 | 6133 | 29561 |
BT | 5689 | 7657 | 27577 |
TM | 5622 | 4621 | 37061 |
SM | 5560 | 4882 | 20344 |
PH | 5444 | 5634 | 45132 |
VN | 5317 | 5661 | 25271 |
SB | 5284 | 5343 | 24153 |
MH | 4929 | 4010 | 19605 |
DB | 4766 | 5096 | 35196 |
MM | 4679 | 5050 | 29836 |
CL | 4621 | 4745 | 19939 |
TR | 4362 | 4399 | 20763 |
AR | 4290 | 4120 | 29354 |
CJ | 4236 | 4289 | 29922 |
IL | 3827 | 3845 | 17713 |
SJ | 3763 | 3844 | 14063 |
HR | 3428 | 3392 | 14990 |
CS | 3189 | 3130 | 20422 |
GR | 3184 | 3471 | 18698 |
BR | 3112 | 3344 | 20759 |
BN | 3065 | 2399 | 24167 |
CV | 2986 | 3140 | 11548 |
VL | 2922 | 3227 | 25540 |
GJ | 2890 | 3008 | 28158 |
IF | 2881 | 2920 | 21932 |
AB | 2730 | 3046 | 20408 |
HD | 2647 | 2743 | 28377 |
TL | 2541 | 2622 | 13487 |
Total | 235259 | 236033 | 1256155 |
Sursa: EDUPEDU.ro